配布部数・地域(大阪府・大阪市)
2016.10.09
| 大阪市 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 読売新聞 | 部数合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 4,050 | 4,900 | 4,200 | 5,550 | 18,700 |
| 西区 | 1,150 | 2,650 | 1,700 | 4,400 | 9,900 |
| 北区 | 5,600 | 2,550 | 2,350 | 9,050 | 19,550 |
| 福島区 | 2,350 | 2,150 | 2,600 | 3,600 | 10,700 |
| 都島区 | 3,250 | 4,250 | 4,100 | 4,200 | 15,800 |
| 旭区 | 2,850 | 2,550 | 1,300 | 5,550 | 12,250 |
| 東淀川区 | 5,650 | 2,800 | 4,250 | 7,400 | 20,100 |
| 淀川区 | 3,700 | 2,650 | 3,200 | 7,650 | 17,200 |
| 西淀川区 | 4,800 | — | 3,900 | 3,800 | 12,500 |
| 此花区 | — | 2,600 | 1,300 | 4,650 | 8,550 |
| 港区 | 400 | 2,950 | 2,150 | 2,850 | 8,350 |
| 浪速区 | — | 2,650 | 1,600 | 2,300 | 6,550 |
| 大正区 | 1,350 | 3,250 | 1,950 | 2,250 | 8,800 |
| 阿倍野区 | 4,850 | 6,700 | 2,050 | 4,150 | 17,750 |
| 西成区 | 2,000 | 1,550 | 1,850 | 3,700 | 9,100 |
| 天王寺区 | — | 3,100 | 1,650 | 2,300 | 7,050 |
| 生野区 | 3,150 | 8,400 | 3,900 | 3,000 | 18,450 |
| 東成区 | 850 | 4,700 | 3,350 | 2,100 | 11,000 |
| 城東区 | 6,250 | 6,950 | 4,950 | 7,250 | 25,400 |
| 鶴見区 | 2,300 | 2,150 | 3,750 | 5,600 | 13,800 |
| 住吉区 | 5,500 | 4,900 | 4,300 | 5,900 | 20,600 |
| 東住吉区 | 3,650 | 3,300 | 3,400 | 3,100 | 13,450 |
| 住之江区 | 1,150 | 3,850 | 1,300 | 5,500 | 11,800 |
| 平野区 | 4,500 | 6,550 | 7,800 | 12,000 | 30,850 |
| 大阪市内小計 | 69,350 | 88,100 | 72,900 | 117,850 | 348,200 |
|













