株式会社岡島新聞舗の配布部数・配布地域は以下のとおりです。
詳細は、お問い合わせください。
表は横スクロールしてご確認ください。
大阪市 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 読売新聞 | 部数合計 |
---|---|---|---|---|---|
中央区 | 6,450 | 5,700 | 5,900 | 6,850 | 24,900 |
西区 | 1,200 | 3,900 | 2,300 | 3,950 | 11,350 |
北区 | 6,250 | 5,150 | 2,900 | 9,300 | 23,600 |
福島区 | 5,150 | 3,100 | 3,400 | 4,600 | 16,250 |
都島区 | 3,650 | 5,600 | 6,200 | 6,350 | 21,800 |
旭区 | 3,750 | 4,700 | 1,750 | 6,650 | 16,850 |
東淀川区 | 6,650 | 4,550 | 6,450 | 10,650 | 28,300 |
淀川区 | 4,350 | 5,000 | 4,500 | 12,500 | 26,350 |
西淀川区 | 6,450 | — | 5,800 | 5,200 | 17,450 |
此花区 | 1,950 | 1,400 | 1,650 | 4,950 | 9,950 |
港区 | 2,000 | 2,450 | 3,500 | 5,650 | 13,600 |
浪速区 | — | 3,600 | 2,200 | 2,400 | 8,200 |
大正区 | 1,750 | 5,600 | 2,800 | 5,150 | 15,300 |
阿倍野区 | 6,500 | 7,150 | 2,650 | 7,600 | 23,900 |
西成区 | 2,300 | 3,950 | 2,050 | 5,800 | 14,100 |
天王寺区 | — | 3,500 | 2,150 | 4,600 | 10,250 |
生野区 | 5,800 | 9,750 | 6,100 | 6,100 | 27,750 |
東成区 | 1,100 | 5,450 | 3,450 | 5,450 | 15,450 |
城東区 | 6,400 | 9,200 | 8,100 | 10,750 | 34,450 |
鶴見区 | 5,850 | 4,850 | 6,450 | 9,450 | 26,600 |
住吉区 | 7,000 | 7,650 | 6,350 | 11,150 | 32,150 |
東住吉区 | 5,550 | 6,300 | 4,700 | 8,000 | 24,550 |
住之江区 | 3,850 | 5,550 | 3,000 | 9,500 | 21,900 |
平野区 | 8,050 | 9,700 | 12,700 | 15,450 | 45,900 |
大阪市内小計 | 102,000 | 123,800 | 107,050 | 178,050 | 510,900 |
表は横スクロールしてご確認ください。
大阪市以外 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 読売新聞 | 部数合計 |
---|---|---|---|---|---|
豊中市 | 25,850 | 20,100 | 10,850 | 31,800 | 88,600 |
吹田市 | 25,800 | 15,950 | 9,250 | 25,550 | 76,550 |
池田市 | 5,200 | 4,400 | 2,100 | 9,300 | 21,000 |
箕面市 | 10,600 | 5,800 | 2,800 | 10,400 | 29,600 |
摂津市 | 3,600 | 7,250 | 4,200 | 7,450 | 22,500 |
茨木市 | 11,900 | 13,600 | 8,150 | 20,400 | 54,050 |
高槻市 | 22,800 | 18,100 | 12,300 | 29,500 | 82,700 |
三島郡 | 3,350 | 1,500 | 1,100 | 3,150 | 9,100 |
寝屋川市 | 10,100 | 8,850 | 8,800 | 23,350 | 51,100 |
門真市 | 3,650 | 4,300 | 4,800 | 12,100 | 24,850 |
守口市 | 5,900 | 5,900 | 5,950 | 10,950 | 28,700 |
交野市 | 4,600 | 2,450 | 2,200 | 5,150 | 14,400 |
枚方市 | 21,500 | 18,400 | 15,050 | 47,200 | 102,150 |
四条畷市 | 2,650 | 2,600 | 4,300 | 5,550 | 15,100 |
柏原市 | 3,400 | 2,500 | 3,450 | 5,150 | 14,500 |
東大阪市 | 15,800 | 16,350 | 26,000 | 36,300 | 94,450 |
大東市 | 4,200 | 6,850 | 5,400 | 8,700 | 25,150 |
八尾市 | 7,450 | 13,400 | 16,400 | 20,500 | 57,750 |
羽曳野市 | 4,850 | 2,700 | 4,450 | 8,600 | 20,600 |
藤井寺市 | 3,150 | 7,500 | 4,600 | 4,000 | 19,250 |
富田林市 | 6,600 | 6,600 | 8,150 | 9,950 | 31,300 |
表は横スクロールしてご確認ください。
大阪市以外 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 読売新聞 | 部数合計 |
---|---|---|---|---|---|
河内長野市 | 6,100 | 5,300 | 8,450 | 6,750 | 26,600 |
南河内郡 | 1,050 | — | — | — | 1,050 |
大阪狭山市 | 2,400 | 1,100 | 3,450 | 2,650 | 9,600 |
松原市 | 4,200 | 5,900 | 9,950 | 10,900 | 30,950 |
堺市堺区 | 5,250 | 4,050 | 7,250 | 14,450 | 31,000 |
堺市中区 | 5,700 | 5,250 | 7,000 | 8,750 | 26,700 |
堺市東区 | 4,450 | 7,250 | 3,650 | 5,950 | 21,300 |
堺市西区 | 7,600 | 5,400 | 10,800 | 7,450 | 31,250 |
堺市南区 | 9,650 | 9,050 | 7,900 | 8,150 | 34,750 |
堺市北区 | 7,400 | 11,200 | 11,150 | 12,500 | 42,250 |
堺市美原区 | 800 | 1,550 | 3,000 | 2,400 | 7,750 |
高石市 | 2,100 | 4,300 | 2,850 | 4,450 | 13,700 |
泉大津市 | 4,150 | 3,150 | 7,750 | 5,300 | 20,350 |
和泉市 | 6,300 | 7,650 | 11,850 | 11,550 | 37,350 |
泉北郡 | — | 350 | 650 | — | 1,000 |
岸和田市 | 7,050 | 7,850 | 13,850 | 16,800 | 45,550 |
貝塚市 | 2,650 | 2,500 | 4,100 | 7,950 | 17,200 |
泉佐野市 | 8,400 | 4,900 | 8,250 | 12,600 | 34,150 |
泉南市 | 1,100 | — | 5,100 | 4,300 | 10,500 |
阪南市 | 1,500 | 1,800 | 3,000 | 5,050 | 11,350 |
泉南郡 | 2,300 | 400 | 500 | 1,850 | 5,050 |
豊能郡・川辺町(合売)・ときわ台 | 3,050 | 500 | 450 | 3,100 | 7,100 |
大阪市外小計 | 296,150 | 274,550 | 291,250 | 487,950 | 1,349,900 |
大阪府合計 | 398,150 | 398,350 | 398,300 | 666,000 | 1,860,800 |
表は横スクロールしてご確認ください。
阪神間 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 読売新聞 | 部数合計 |
---|---|---|---|---|---|
西宮市 | 32,500 | 9,550 | 7,300 | 34,200 | 83,550 |
芦屋市 | 8,050 | 1,950 | 1,700 | 6,800 | 18,500 |
宝塚市 | 20,200 | 11,100 | 3,350 | 15,900 | 50,550 |
川西市 | 18,150 | 350 | 7,900 | 17,250 | 43,650 |
尼崎市 | 23,550 | 18,350 | 14,300 | 37,800 | 94,000 |
伊丹市 | 7,800 | 6,350 | 2,200 | 15,550 | 31,900 |
西宮・宝塚(合売)・猪名川 | 3,450 | — | — | 1,150 | 4,600 |
阪神間合計 | 113,700 | 47,650 | 36,750 | 128,650 | 326,750 |
総合計 | 511,850 | 446,000 | 435,050 | 794,650 | 2,187,550 |
※トラブル防止のため、電話での発注はお断りいたします。(必ず文書&FAXでお願いいたします。)
※部数表の市・区・郡の販売店区域は、必ずしも行政区域と一致しておりませんのでご注意ください。
※上記の部数表は、社団法人日本ABC協会が年2回発行するABCレポートを基準に、
近畿折込組合が作成している新聞折込資料表を基礎資料として作成しております。
※各新聞販売店の宅配部数は、常に変動しており、また、折込作業の関係で必ずしも販売店の実配数と
一致しない場合があります。