ページトップへ

配布部数・地域


株式会社岡島新聞舗の配布部数・配布地域は以下のとおりです。
詳細は、お問い合わせください。

配布部数・地域(大阪府・大阪市)

表は横スクロールしてご確認ください。

大阪市 朝日新聞 毎日新聞 産経新聞 読売新聞 部数合計
中央区 4,050 5,800 5,650 5,600 21,100
西区 1,150 3,400 1,800 4,550 10,900
北区 5,750 3,000 2,350 9,100 20,200
福島区 3,300 3,100 2,950 3,650 13,000
都島区 3,350 5,600 5,200 4,250 18,400
旭区 3,300 4,700 1,500 5,150 14,650
東淀川区 5,650 4,550 4,850 7,500 22,550
淀川区 3,850 4,400 3,600 9,600 21,450
西淀川区 5,150 5,100 4,300 14,550
此花区 2,900 1,550 4,650 9,100
港区 400 3,350 2,450 5,050 11,250
浪速区 3,400 1,950 2,350 7,700
大正区 1,350 5,250 2,400 2,750 11,750
阿倍野区 5,050 7,500 2,350 4,850 19,750
西成区 2,000 3,450 1,850 4,400 11,700
天王寺区 3,600 1,850 2,600 8,050
生野区 3,550 10,900 4,600 3,350 22,400
東成区 1,000 5,700 3,500 3,050 13,250
城東区 6,300 9,300 5,950 7,700 29,250
鶴見区 1,800 4,600 4,150 7,900 18,450
住吉区 6,200 7,500 4,800 8,150 26,650
東住吉区 3,950 6,300 3,450 4,650 18,350
住之江区 1,200 6,650 1,400 6,700 15,950
平野区 4,650 10,950 9,050 12,300 36,950
大阪市内小計 73,000 125,900 84,300 134,150 417,350

 


配布部数・地域(大阪府・大阪市以外)

表は横スクロールしてご確認ください。

大阪市以外 朝日新聞 毎日新聞 産経新聞 読売新聞 部数合計
豊中市 20,900 16,300 8,050 24,850 70,100
吹田市 22,250 12,300 8,000 21,700 64,250
池田市 4,300 2,200 1,750 7,350 15,600
箕面市 10,350 5,700 2,500 9,350 27,900
摂津市 3,450 6,250 3,750 5,750 19,200
茨木市 10,400 12,750 6,800 15,500 45,450
高槻市 19,250 17,200 10,150 22,750 69,350
三島郡 3,500 800 2,550 6,850
寝屋川市 8,350 8,850 7,550 16,350 41,100
門真市 2,350 3,650 3,200 9,250 18,450
守口市 4,800 5,450 4,600 6,500 21,350
交野市 3,850 2,450 1,950 4,300 12,550
枚方市 18,800 18,050 10,000 36,050 82,900
四条畷市 1,900 2,550 3,000 4,150 11,600
柏原市 3,000 2,450 2,700 4,400 12,550
東大阪市 13,700 15,400 21,750 24,800 75,650
大東市 2,650 5,200 3,750 6,550 18,150
八尾市 8,050 11,200 13,350 15,750 48,350
羽曳野市 3,800 2,600 4,000 7,500 17,900
藤井寺市 2,600 7,700 4,100 3,050 17,450
富田林市 5,800 7,900 7,000 7,150 27,850

表は横スクロールしてご確認ください。

大阪市以外 朝日新聞 毎日新聞 産経新聞 読売新聞 部数合計
河内長野市 7,700 7,550 5,550 20,800
南河内郡 700 700
大阪狭山市 2,000 1,000 3,000 2,700 8,700
松原市 4,000 5,900 8,500 9,900 28,300
堺市堺区 4,000 4,050 6,300 10,000 24,350
堺市中区 4,350 5,100 6,000 7,500 22,950
堺市東区 4,300 7,200 3,150 3,550 18,200
堺市西区 4,950 3,800 8,700 4,950 22,400
堺市南区 7,250 5,100 6,450 7,900 26,700
堺市北区 5,550 10,250 9,300 10,900 36,000
堺市美原区 650 1,350 2,900 2,000 6,900
高石市 1,650 4,300 2,450 3,050 11,450
泉大津市 3,100 3,150 4,900 2,800 13,950
和泉市 5,600 7,550 10,050 8,900 32,100
泉北郡 650 650
岸和田市 4,900 8,200 11,250 12,150 36,500
貝塚市 1,650 2,450 3,100 5,850 13,050
泉佐野市 6,150 4,200 6,750 8,450 25,550
泉南市 4,150 2,500 6,650
阪南市 850 1,800 2,150 4,800 9,600
泉南郡 2,150 400 350 1,500 4,400
豊能郡・川辺町(合売)・ときわ台 2,850 400 450 2,650 6,350
大阪市外小計 248,400 242,350 236,850 373,200 1,100,800
大阪府合計 321,400 368,250 321,150 507,350 1,518,150

配布部数・地域(阪神間)

表は横スクロールしてご確認ください。

阪神間 朝日新聞 毎日新聞 産経新聞 読売新聞 部数合計
西宮市 30,350 7,900 6,050 28,200 72,500
芦屋市 10,150 1,350 6,000 17,500
宝塚市 17,950 9,200 2,050 10,700 39,900
川西市 17,200 300 1,900 12,800 32,200
尼崎市 18,050 13,700 11,750 29,800 73,300
伊丹市 6,600 4,500 1,700 12,750 25,550
西宮・宝塚(合売)・猪名川 2,900 900 3,800
阪神間合計 103,200 35,600 24,800 101,150 264,750
総合計 424,600 403,850 345,950 608,500 1,782,900

※トラブル防止のため、電話での発注はお断りいたします。(必ず文書&FAXでお願いいたします。)
※部数表の市・区・郡の販売店区域は、必ずしも行政区域と一致しておりませんのでご注意ください。
※上記の部数表は、社団法人日本ABC協会が年2回発行するABCレポートを基準に、
 近畿折込組合が作成している新聞折込資料表を基礎資料として作成しております。
※各新聞販売店の宅配部数は、常に変動しており、また、折込作業の関係で必ずしも販売店の実配数と
 一致しない場合があります。