ページトップへ

配布部数・地域


株式会社岡島新聞舗の配布部数・配布地域は以下のとおりです。
詳細は、お問い合わせください。

配布部数・地域(大阪府・大阪市)

表は横スクロールしてご確認ください。

大阪市 朝日新聞 毎日新聞 産経新聞 読売新聞 部数合計
中央区 4,050 5,800 5,650 6,050 21,550
西区 1,150 3,400 1,800 3,800 10,150
北区 5,750 3,000 2,350 8,950 20,050
福島区 3,300 3,100 2,950 4,600 13,950
都島区 3,350 5,600 5,200 4,400 18,550
旭区 3,200 4,700 1,500 5,100 14,500
東淀川区 5,650 4,550 4,850 8,200 23,250
淀川区 3,850 4,400 3,600 10,500 22,350
西淀川区 5,150 5,100 4,200 14,450
此花区 2,900 1,550 4,650 9,100
港区 400 3,350 2,450 5,000 11,200
浪速区 3,400 1,950 2,300 7,650
大正区 1,350 5,250 2,400 3,400 12,400
阿倍野区 5,200 7,150 2,350 5,100 19,800
西成区 2,000 3,450 1,850 4,600 11,900
天王寺区 3,600 1,850 2,600 8,050
生野区 3,550 11,250 4,600 4,400 23,800
東成区 1,000 5,700 3,500 3,050 13,250
城東区 6,300 9,300 5,950 7,700 29,250
鶴見区 2,600 4,600 4,150 7,850 19,200
住吉区 6,200 7,500 4,800 8,650 27,150
東住吉区 3,900 6,300 3,450 5,350 19,000
住之江区 1,200 6,650 1,400 7,300 16,550
平野区 4,650 10,950 9,050 13,700 38,350
大阪市内小計 73,800 125,900 84,300 141,450 425,450

 


配布部数・地域(大阪府・大阪市以外)

表は横スクロールしてご確認ください。

大阪市以外 朝日新聞 毎日新聞 産経新聞 読売新聞 部数合計
豊中市 20,900 16,300 8,050 28,000 73,250
吹田市 22,500 12,300 8,000 21,700 64,500
池田市 4,300 2,200 1,750 7,850 16,100
箕面市 10,350 5,700 2,500 9,300 27,850
摂津市 3,450 6,250 3,750 5,750 19,200
茨木市 10,400 12,750 6,800 18,100 48,050
高槻市 20,050 17,200 10,150 24,950 72,350
三島郡 3,500 800 2,900 7,200
寝屋川市 8,350 8,850 7,550 18,350 43,100
門真市 2,350 3,650 3,200 9,750 18,950
守口市 5,150 5,450 4,600 7,700 22,900
交野市 3,850 2,450 1,950 4,300 12,550
枚方市 18,800 18,050 10,000 37,300 84,150
四条畷市 1,900 2,550 3,000 4,250 11,700
柏原市 3,000 2,450 2,700 4,550 12,700
東大阪市 12,750 15,400 21,750 28,700 78,600
大東市 2,800 5,200 3,750 7,050 18,800
八尾市 8,050 11,200 13,350 16,900 49,500
羽曳野市 3,800 2,600 4,000 7,700 18,100
藤井寺市 2,600 7,700 4,100 3,150 17,550
富田林市 5,800 7,900 7,000 8,100 28,800

表は横スクロールしてご確認ください。

大阪市以外 朝日新聞 毎日新聞 産経新聞 読売新聞 部数合計
河内長野市 7,700 7,550 5,850 21,100
南河内郡 700 700
大阪狭山市 2,000 1,000 3,000 2,700 8,700
松原市 4,000 5,900 8,500 10,200 28,600
堺市堺区 4,000 4,050 6,300 11,750 26,100
堺市中区 4,350 5,100 6,000 7,500 22,950
堺市東区 4,300 7,200 3,150 3,550 18,200
堺市西区 4,950 3,800 8,700 5,450 22,900
堺市南区 7,450 5,100 6,450 7,900 26,900
堺市北区 5,550 10,250 9,300 10,900 36,000
堺市美原区 650 1,350 2,900 2,000 6,900
高石市 1,650 4,300 2,450 3,600 12,000
泉大津市 3,200 3,150 4,900 3,000 14,250
和泉市 5,600 7,550 10,050 9,200 32,400
泉北郡 650 650
岸和田市 5,000 8,200 11,250 12,150 36,600
貝塚市 1,650 2,450 3,100 6,050 13,250
泉佐野市 6,350 4,200 6,750 8,700 26,000
泉南市 4,150 2,500 6,650
阪南市 850 1,800 2,150 4,800 9,600
泉南郡 2,150 400 350 1,500 4,400
豊能郡・川辺町(合売)・ときわ台 2,850 400 450 2,650 6,350
大阪市外小計 249,600 242,350 236,850 398,300 1,127,100
大阪府合計 323,400 368,250 321,150 539,750 1,552,550

配布部数・地域(阪神間)

表は横スクロールしてご確認ください。

阪神間 朝日新聞 毎日新聞 産経新聞 読売新聞 部数合計
西宮市 30,350 7,900 6,050 30,200 74,500
芦屋市 10,150 1,350 6,000 17,500
宝塚市 18,300 9,150 2,050 11,600 41,100
川西市 17,200 300 1,900 15,000 34,400
尼崎市 18,050 13,700 11,750 30,550 74,050
伊丹市 6,600 4,500 1,700 13,700 26,500
西宮・宝塚(合売)・猪名川 2,900 900 3,800
阪神間合計 103,550 35,550 24,800 107,950 271,850
総合計 426,950 403,800 345,950 647,700 1,824,400

※トラブル防止のため、電話での発注はお断りいたします。(必ず文書&FAXでお願いいたします。)
※部数表の市・区・郡の販売店区域は、必ずしも行政区域と一致しておりませんのでご注意ください。
※上記の部数表は、社団法人日本ABC協会が年2回発行するABCレポートを基準に、
 近畿折込組合が作成している新聞折込資料表を基礎資料として作成しております。
※各新聞販売店の宅配部数は、常に変動しており、また、折込作業の関係で必ずしも販売店の実配数と
 一致しない場合があります。