配布部数・地域(大阪府・大阪市以外)上
2016.10.09
| 大阪市以外 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 読売新聞 | 部数合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊中市 | 20,650 | 9,350 | 7,000 | 19,700 | 56,700 |
| 吹田市 | 21,100 | 7,750 | 7,400 | 16,850 | 52,100 |
| 池田市 | 5,700 | 1,400 | 1,700 | 5,650 | 14,450 |
| 箕面市 | 8,100 | 4,050 | 2,200 | 8,700 | 23,050 |
| 摂津市 | 2,950 | 2,850 | 3,500 | 5,350 | 14,650 |
| 茨木市 | 10,150 | 8,150 | 5,150 | 12,900 | 36,350 |
| 高槻市 | 18,450 | 10,950 | 8,550 | 18,450 | 56,400 |
| 三島郡 | 3,450 | — | 800 | 2,550 | 6,800 |
| 寝屋川市 | 7,950 | 4,300 | 5,950 | 15,150 | 33,350 |
| 門真市 | 2,350 | 2,400 | 2,900 | 8,800 | 16,450 |
| 守口市 | 5,100 | 2,250 | 4,150 | 5,900 | 17,400 |
| 交野市 | 3,400 | 1,450 | 1,800 | 3,750 | 10,400 |
| 枚方市 | 15,050 | 13,100 | 8,200 | 25,850 | 62,200 |
| 四条畷市 | 1,600 | 1,150 | 1,750 | 4,100 | 8,600 |
| 柏原市 | 3,700 | 1,450 | 2,400 | 3,600 | 11,150 |
| 東大阪市 | 11,350 | 10,050 | 19,700 | 22,650 | 63,750 |
| 大東市 | 2,450 | 3,150 | 3,500 | 5,500 | 14,600 |
| 八尾市 | 7,000 | 6,400 | 11,300 | 14,600 | 39,300 |
| 羽曳野市 | 3,050 | 1,500 | 3,500 | 6,850 | 14,900 |
| 藤井寺市 | 2,000 | 4,200 | 4,000 | 2,950 | 13,150 |
| 富田林市 | 5,350 | 2,650 | 6,400 | 6,750 | 21,150 |
|













