配布部数・地域(阪神間)
2016.10.09
| 阪神間 | 朝日新聞 | 毎日新聞 | 産経新聞 | 読売新聞 | 部数合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西宮市 | 27,100 | 6,000 | 5,650 | 26,850 | 65,600 |
| 芦屋市 | 9,150 | — | 1,300 | 5,950 | 16,400 |
| 宝塚市 | 16,850 | 7,050 | 1,800 | 10,600 | 36,300 |
| 川西市 | 15,750 | 50 | 1,600 | 11,750 | 29,150 |
| 尼崎市 | 16,700 | 9,600 | 9,750 | 27,500 | 63,550 |
| 伊丹市 | 6,550 | 3,600 | 1,600 | 12,600 | 24,350 |
| 西宮・宝塚(合売)・猪名川 | 3,250 | — | — | — | 3,250 |
| 阪神間合計 | 95,350 | 26,300 | 21,700 | 95,250 | 238,600 |
| 総合計 | 393,400 | 255,850 | 301,400 | 540,500 | 1,491,150 |
|













